<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carioca Kart Sport - Yuri Alves</title>
	<atom:link href="http://www.cariocakartsport.com.br/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cariocakartsport.com.br/wp</link>
	<description>Preparação para competições de Kart e formação de pilotos.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 19:43:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rotax Max Challenge Brasil terá duas novas categoria em 2012</title>
		<link>http://www.cariocakartsport.com.br/wp/2012/01/rotax-max-challenge-brasil-tera-duas-novas-categoria-em-2012/</link>
		<comments>http://www.cariocakartsport.com.br/wp/2012/01/rotax-max-challenge-brasil-tera-duas-novas-categoria-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cksport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cariocakartsport.com.br/wp/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[O Rotax Max Challenge, campeonato de kart presente em diversos países e que começará em fevereiro sua segunda temporada no Brasil, traz mais duas novidades para o automobilismo nacional: as categorias Mini-Max, para pilotos entre nove e doze anos, e DD2 Masters, com pacote técnico inovador e para competidores com mais de 32 anos. As [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cariocakartsport.com.br/wp/2012/01/rotax-max-challenge-brasil-tera-duas-novas-categoria-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boas Festas!</title>
		<link>http://www.cariocakartsport.com.br/wp/2011/12/boas-festas-2/</link>
		<comments>http://www.cariocakartsport.com.br/wp/2011/12/boas-festas-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 19:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cksport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cariocakartsport.com.br/wp/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cariocakartsport.com.br/wp/2011/12/boas-festas-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CKS /Banco Original /Empilog bicampeã do Grupo &#8216;B&#8217; e 8ª na Geral</title>
		<link>http://www.cariocakartsport.com.br/wp/2011/12/cks-banco-original-empilog-bicampea-do-grupo-b-e-8%c2%aa-na-geral/</link>
		<comments>http://www.cariocakartsport.com.br/wp/2011/12/cks-banco-original-empilog-bicampea-do-grupo-b-e-8%c2%aa-na-geral/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 11:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cksport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cariocakartsport.com.br/wp/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Sexta feira dia 09, tivemos a corrida da Shifter e o piloto Yuri Alves (Banco Original /Mega Kart /CKS). Com o 11º lugar no grid Yuri teve problemas logo na largada, pois além da quantidade de água que caía, o piloto recebeu um toque e acabou caindo para a penúltima posição, ou seja 27º colocado. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cariocakartsport.com.br/wp/2011/12/cks-banco-original-empilog-bicampea-do-grupo-b-e-8%c2%aa-na-geral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equipe de Fittipaldi vence 15ª Edição das 500 Milhas, CKS fecha em oitavo</title>
		<link>http://www.cariocakartsport.com.br/wp/2011/12/equipe-de-fittipaldi-vence-15%c2%aa-edicao-das-500-milhas-cks-fecha-em-oitavo/</link>
		<comments>http://www.cariocakartsport.com.br/wp/2011/12/equipe-de-fittipaldi-vence-15%c2%aa-edicao-das-500-milhas-cks-fecha-em-oitavo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 11:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cksport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cariocakartsport.com.br/wp/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Com 11h39min29s, foi encerrada a 15ª edição das 500 Milhas de Kart Beto Carrero, prova realizada pela primeira vez fora da Granja Viana, no mais novo kartódromo brasileiro, no Beto Carrero World. A equipe vencedora foi a do kart número 2, que contou com os pilotos Christian Fittipaldi, Vitor Meira, Cesar Ramos, Roger Rieger, John [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cariocakartsport.com.br/wp/2011/12/equipe-de-fittipaldi-vence-15%c2%aa-edicao-das-500-milhas-cks-fecha-em-oitavo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagens da equipe CKS nas 500 Milhas Beto Carrero</title>
		<link>http://www.cariocakartsport.com.br/wp/2011/12/imagens-da-equipe-cks-nas-500-milhas-beto-carrero/</link>
		<comments>http://www.cariocakartsport.com.br/wp/2011/12/imagens-da-equipe-cks-nas-500-milhas-beto-carrero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 19:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cksport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cariocakartsport.com.br/wp/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cariocakartsport.com.br/wp/2011/12/imagens-da-equipe-cks-nas-500-milhas-beto-carrero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treinos, classificações e prova da Shifter: sexta-feira em Santa Catarina</title>
		<link>http://www.cariocakartsport.com.br/wp/2011/12/tempos-classificacoes-e-prova-da-shifter-sexta-feira-em-santa-catarina/</link>
		<comments>http://www.cariocakartsport.com.br/wp/2011/12/tempos-classificacoes-e-prova-da-shifter-sexta-feira-em-santa-catarina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 18:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cksport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cariocakartsport.com.br/wp/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[
Top Qualify &#8211; 500 Milhas Beto Carrero
1º) 72 &#8211; Caras/Head Shoulders (Caras, ), 14 voltas em 15:45.015 (média de 61.33 km/h)
2º) 80 &#8211; Shell/Cowboy Asfalto (Shell , ), a 5.177
3º) 57 &#8211; JZ Racing Team (JZ Racing Team , ), a 5.377
4º) 29 &#8211; Red Bull (Red Bull , ), a 8.115
5º) 14 &#8211; Quirino [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cariocakartsport.com.br/wp/2011/12/tempos-classificacoes-e-prova-da-shifter-sexta-feira-em-santa-catarina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados dos treinos de hoje para as 500 Milhas Kart Beto Carrero</title>
		<link>http://www.cariocakartsport.com.br/wp/2011/12/resultados-dos-treinos-de-hoje-para-as-500-milhas-kart-beto-carrero/</link>
		<comments>http://www.cariocakartsport.com.br/wp/2011/12/resultados-dos-treinos-de-hoje-para-as-500-milhas-kart-beto-carrero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 17:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cksport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cariocakartsport.com.br/wp/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Hoje foram três treinos de shifter e três de 500 milhas, na shifter Yuri Alves (Banco Original/ Mega Kart/ CKS) se manteve sem entre os 5 primeiros, no último treino da tarde choveu, por isso ele andou pouco! Amanhã tomada e corrida. Nas 500 milhas estamos treinando muito os pilotos do kart 33 e acertando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cariocakartsport.com.br/wp/2011/12/resultados-dos-treinos-de-hoje-para-as-500-milhas-kart-beto-carrero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>500 Milhas de Kart Beto Carrero (Granja Viana)</title>
		<link>http://www.cariocakartsport.com.br/wp/2011/12/500-milhas-de-kart-beto-carrero-granja-viana/</link>
		<comments>http://www.cariocakartsport.com.br/wp/2011/12/500-milhas-de-kart-beto-carrero-granja-viana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 12:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cksport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cariocakartsport.com.br/wp/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[A Carioca Kart Sport irá encarar o desafio de disputar a tradicional corrida de 500 Milhas no novo Kartódromo Beto Carrero, em Santa Catarina, onde será realizada a 15a edição das 500 Milhas de Kart, a primeira fora da Granja Viana. A largada da corrida será no sábado, dia 10, com duração prevista de 12 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cariocakartsport.com.br/wp/2011/12/500-milhas-de-kart-beto-carrero-granja-viana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termina a 12ª edição do Rotax Max Grand Finals que teve a participação do piloto Yuri Alves</title>
		<link>http://www.cariocakartsport.com.br/wp/2011/11/termina-a-12%c2%aa-edicao-do-rotax-max-grand-finals-que-teve-a-participacao-do-piloto-yuri-alves/</link>
		<comments>http://www.cariocakartsport.com.br/wp/2011/11/termina-a-12%c2%aa-edicao-do-rotax-max-grand-finals-que-teve-a-participacao-do-piloto-yuri-alves/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 11:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cksport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cariocakartsport.com.br/wp/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[
A edição 2011 do Rotax Max Challenge Grand Finals chegou ao fim no último sábado (26) no kartódromo Al Ain Raceway, localizado na cidade de Al Ain, nos Emirados Árabes Unidos. Os cinco campeonatos em disputa pelas categorias Rotax Max Júnior, Rotax Max Sênior, Rotax Max DD2, Rotax Max DD2 Masters e, também, a Copa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cariocakartsport.com.br/wp/2011/11/termina-a-12%c2%aa-edicao-do-rotax-max-grand-finals-que-teve-a-participacao-do-piloto-yuri-alves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rotax Max Challenge Grand Finals termina para os brasileiros em Al Ain, nos Emirados Árabes Unidos</title>
		<link>http://www.cariocakartsport.com.br/wp/2011/11/rotax-max-challenge-grand-finals-termina-para-os-brasileiros-em-al-ain-nos-emirados-arabes-unidos/</link>
		<comments>http://www.cariocakartsport.com.br/wp/2011/11/rotax-max-challenge-grand-finals-termina-para-os-brasileiros-em-al-ain-nos-emirados-arabes-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 17:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cksport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cariocakartsport.com.br/wp/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[O Rotax Max Challenge Grand Finals, em sua edição de 2011, na cidade de Al Ain, nos Emirados Árabes Unidos, jamais será esquecido por todos os integrantes da delegação brasileira, que, pela primeira vez, tiveram a oportunidade de disputar as Olimpíadas do Kart realizadas anualmente desde 2000. Com a participação de 65 países e 264 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cariocakartsport.com.br/wp/2011/11/rotax-max-challenge-grand-finals-termina-para-os-brasileiros-em-al-ain-nos-emirados-arabes-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

